Productos relacionados
No se encuentran artículos relacionados con está entrada.
Publicado el 5 septiembre, 2025
Elegir el aceite correcto para tu vehículo no es solo una cuestión de precio: es una decisión técnica que impacta directamente en el rendimiento, la vida útil del motor y el ahorro a largo plazo. Aquí te explicamos las diferencias clave entre los tres tipos de lubricantes, sus usos recomendados y datos que te ayudarán a tomar una decisión informada.
Mejora la estabilidad térmica y la protección sin alcanzar el costo de un sintético. Es ideal para quienes buscan un equilibrio entre precio y rendimiento.
| Tipo de Aceite | Intervalo de cambio (km) | Resistencia térmica | Protección contra desgaste | Costo promedio (USD/litro) |
|---|---|---|---|---|
| Mineral | 4,000 – 6,000 | Baja | Básica | $130-$300 |
| Semisintético | 6,000 – 8,000 | Media | Buena | $150-$400 |
| Sintético | 10,000 – 15,000 | Alta | Excelente | $125-$350 |
Los aceites sintéticos pueden prolongar la vida útil del motor hasta un 30% más que los minerales, especialmente en condiciones de uso extremo.
| Característica | Mineral | Semisintético | Sintético |
|---|---|---|---|
| Origen | Petróleo crudo | Mezcla mineral + sintético | Síntesis química |
| Pureza | Baja | Media | Alta |
| Protección térmica | Limitada | Mejorada | Excelente |
| Duración entre cambios | Corta | Media | Larga |
| Precio | Bajo | Medio | Alto |
| Recomendado para | Autos antiguos, uso leve | Autos de uso moderado | Autos modernos, uso severo |
Con esta información, ya tienes mejores elementos para elegir el aceite que cuide más a tu motor y aumente su rendimiento.